Opcjonalna pralka do skrzynek ze stali nierdzewnej 304 i suszarka do skrzynek
Cechy
1. wykorzystanie planowania silnika z konwersją częstotliwości, aby spełnić wymagania czyszczenia pudełek o różnej wielkości produkcji.
2. Dysza czyszcząca trójwymiarowa kwadratowa struktura instalacji, czyszczenie zimną i gorącą wodą, dokładniejsze czyszczenie.
3. Poziom i temperatura wody w zbiorniku przyjmują konstrukcję automatycznego sterowania, dzięki czemu zużycie energii jest ograniczone do minimum.
4. Unikalna konstrukcja dwutorowa sprawia, że skrzynia obrotowa działa płynniej.5, główne części skorupy można usunąć, łatwa konserwacja.
Wniosek
Sprzęt nadaje się do czyszczenia, sterylizacji mięsa, produktów wodnych, warzyw i innych rodzajów zakładów przetwórstwa spożywczego.
Parametry Czyszczenie dwuetapowe
Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
Korpus wyposażenia | Wydajność czyszczenia | /h | 350~600 |
Prędkość przenośnika | m/min | 4,9 ~ 8 Regulowany | |
Maksymalny rozmiar skrzyni | mm | 650*350 | |
Rozmiar produktu | mm | 3600*1700*1600 | |
Numer zbiornika | 2 | ||
Czyszczenie wieloetapowe | —— | czyszczenie główne, czyszczenie wstępne, czyszczenie wodą | |
Rower wodny | —— | Czyszczenie wodą - czyszczenie główne - czyszczenie wstępne (przelew) | |
Napięcie | —— | 3PH | |
Moc | KW | 13.37 |
Parametry Trzyetapowe czyszczenie
Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | |
Korpus wyposażenia | Wydajność czyszczenia | /h | 600~1000 |
Prędkość przenośnika | m/min | 7,5~11,3 Nastawny | |
Maksymalny rozmiar skrzyni | mm | 650*350 | |
Rozmiar produktu | mm | 4800*1700*1600 | |
Numer zbiornika | 3 | ||
Czyszczenie wieloetapowe | —— | Czyszczenie wstępne, czyszczenie główne, płukanie, czyszczenie wodą | |
Rower wodny | —— | Czyszczenie wodą-płukanie-czyszczenie główne | |
Napięcie | —— | 3PH | |
Moc | KW | 17.57 |
Parametry Parametry Konfigurowalny osuszacz powietrza
Przedmiot | Jednostka | Specyfikacje | |
Korpus urządzenia | Suche powietrze | sztuk/godz | 500~900 |
prędkość transferu | m / min | 7,5~11,3 | |
Maksymalny rozmiar do suszenia na powietrzu (szer. * wys.) | mm | 650*300 | |
Wymiary urządzenia (długość*szerokość*wysokość) | mm | 2300*1000*1600 | |
Wentylator odśrodkowy wysokiego ciśnienia | Kw | 5,5*2 | |
silnik | Kw | 0,37 | |
zasilacz | —— | Trójfazowy system pięcioprzewodowy 3PH | |
Całkowita moc | Kw | 11.37 | |
łańcuch | —— | łańcuch ze stali nierdzewnej |
Szczegóły obrazu




